| 专栏主人:顾云芷 | 签约作者 | |
| 被收藏数:1574 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《在恋爱游戏当强度党》 | ||
| 最近更新时间:2025-12-31 05:17:18 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【正在填土】 |
| 《【鬼灭】向日葵小姐需要浇灌》 | ||
| 类型:衍生-言情-架空历史-东方衍生-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:4,534,242 |
| 收藏:66 | ||
| 《在恋爱游戏当强度党》 | ||
| 类型:衍生-言情-幻想未来-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2025-11-15 00:40:34 | ||
| 进度:连载 | 字数:117544 | 积分:38,585,672 |
| 收藏:3338 | ||
| 《可以摸一下你…的垃圾桶吗?》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-东方衍生-女主 | ||
| 发表时间:2024-12-12 18:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:830277 | 积分:306,216,512 |
| 收藏:21921 | ||
| 《啵嘴咒术能否拯救柯学世界》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2024-08-17 19:20:31 | ||
| 进度:完结 | 字数:486557 | 积分:105,213,568 |
| 收藏:8760 | ||
| 【接档新文】 |
| 《异种族饲主测评指南》 | ||
| 类型:原创-言情-幻想未来-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:4,376,775 |
| 收藏:33 | ||
| 《普通玩家,天赋克夫》 | ||
| 类型:原创-言情-幻想未来-剧情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:5,773,441 |
| 收藏:264 | ||
| 《【全职ABO】随机抽取手下败将》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:4,417,854 |
| 收藏:41 | ||
| 《赛博养宠后被毛茸茸包围了》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-轻小说-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:5,971,986 |
| 收藏:293 | ||
| 《联姻圣体,但热爱跳槽》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-轻小说-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:5,609,127 |
| 收藏:238 | ||
| 【早期完结】 |
| 《[咒术回战]飞鸟》 | ||
| 类型:衍生-言情-幻想未来-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2021-01-27 18:37:20 | ||
| 进度:完结 | 字数:204308 | 积分:37,598,164 |
| 收藏:10778 | ||
| 【早期旧坑】 |
| 《【咒回】放弃追逐兄长后我和他挚友恋爱了》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2024-01-11 23:08:31 | ||
| 进度:连载 | 字数:29742 | 积分:3,320,000 |
| 收藏:491 | ||
| 《【咒回】尊师重道》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2023-11-02 23:14:17 | ||
| 进度:连载 | 字数:32459 | 积分:2,509,566 |
| 收藏:189 | ||
| 《[银魂乙女]攘夷后我加入了真选组》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2021-11-28 21:18:11 | ||
| 进度:连载 | 字数:208195 | 积分:21,715,160 |
| 收藏:5502 | ||
| 《[JOJO]平行世界》 | ||
| 类型:衍生-言情-近代现代-其他衍生-女主 | ||
| 发表时间:2020-07-16 11:09:06 | ||
| 进度:连载 | 字数:169028 | 积分:11,251,463 |
| 收藏:2117 | ||
| 【无所属系列】 |
| 《【*******册》[锁] | ||
| 发表时间:2020-12-19 19:19:24 | ||
| 进度:连载 | 字数:17585 | 积分:2,780,586 |
| 收藏:251 | ||