| 专栏主人:宅吖 | 签约作者 | |
| 被收藏数:3372 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《纲吉的暗堕本丸》 | ||
| 最近更新时间:2025-12-12 02:17:27 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【进行时】 |
| 《十*******本》[锁] | ||
| 发表时间:2023-10-10 20:25:23 | ||
| 进度:连载 | 字数:33775 | 积分:12,946,968 |
| 收藏:596 | ||
| 【家教】 |
| 《纲吉牌人形穿越机》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-主受 | ||
| 发表时间:2022-05-12 22:50:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:307530 | 积分:62,728,336 |
| 收藏:6289 | ||
| 《十代目被咒言师召唤啦》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2023-05-19 01:02:30 | ||
| 进度:完结 | 字数:211072 | 积分:83,677,176 |
| 收藏:10004 | ||
| 《最强打开了十代目的棺材》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-主受 | ||
| 发表时间:2021-07-13 21:00:01 | ||
| 进度:完结 | 字数:271908 | 积分:112,602,176 |
| 收藏:13228 | ||
| 《“哒宰”今天也在捂紧马甲》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-主受 | ||
| 发表时间:2021-10-08 21:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:233274 | 积分:77,368,224 |
| 收藏:8588 | ||
| 《纲吉不做人啦》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-主受 | ||
| 发表时间:2021-03-04 21:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:346794 | 积分:84,936,384 |
| 收藏:8002 | ||
| 《哒宰人设今天又崩了》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2020-11-19 14:05:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:448927 | 积分:144,784,368 |
| 收藏:13721 | ||
| 《是齐木君做的吗》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2019-12-04 17:40:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:315897 | 积分:72,427,792 |
| 收藏:7469 | ||
| 《纲吉在横滨》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2020-02-29 16:40:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:297033 | 积分:187,437,280 |
| 收藏:18896 | ||
| 《纲吉的暗堕本丸》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-互攻 | ||
| 发表时间:2019-07-09 23:10:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:278348 | 积分:60,882,636 |
| 收藏:5883 | ||
| 【其他】 |
| 《港口Mafia干部头顶光环在线打宰》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-主受 | ||
| 发表时间:2020-08-17 12:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:162406 | 积分:42,293,472 |
| 收藏:4016 | ||
| 《审神者来自薄樱鬼》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2019-08-16 18:10:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:188223 | 积分:24,138,808 |
| 收藏:1377 | ||
| 《拉郎》 | ||
| 类型:衍生-纯爱-近代现代-轻小说-不明 | ||
| 发表时间:2019-12-04 16:45:00 | ||
| 进度:连载 | 字数:3380 | 积分:8,434,136 |
| 收藏:82 | ||
| 【咪】 |
| 《山*******王》[锁] | ||
| 发表时间:2019-01-20 22:03:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:47065 | 积分:9,567,485 |
| 收藏:97 | ||
| 《祖*******怪》[锁] | ||
| 发表时间:2018-10-22 14:52:29 | ||
| 进度:完结 | 字数:88112 | 积分:10,363,476 |
| 收藏:44 | ||